Stand BNXT League 2026-2027
| # | Team | GS | W | V | % | PV | PT | +/- | Thuis | Uit | Reeks | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Windrose Giants Antwerp | 7 | 7 | 0 | 100 | 695 | 546 | +149 | 4-0 | 3-0 | W7 | |
| 2 | Val-Dieu Spirou Basket | 7 | 5 | 2 | 71 | 553 | 476 | +77 | 3-1 | 2-1 | W3 | |
| 3 | Brussels Basketball | 7 | 5 | 2 | 71 | 563 | 496 | +67 | 3-1 | 2-1 | V1 | |
| 4 | Partena Professional Okapi Aalst | 7 | 5 | 2 | 71 | 642 | 608 | +34 | 4-0 | 1-2 | W1 | |
| 5 | Landstede Hammers | 7 | 4 | 3 | 57 | 524 | 546 | -22 | 3-1 | 1-2 | W1 | |
| 6 | Hubo Limburg United | 7 | 4 | 3 | 57 | 636 | 594 | +42 | 1-1 | 3-2 | V1 | |
| 7 | Coretec Oostende | 7 | 4 | 3 | 57 | 538 | 512 | +26 | 2-1 | 2-2 | W1 | |
| 8 | Heroes Den Bosch | 7 | 4 | 3 | 57 | 585 | 585 | 0 | 3-1 | 1-2 | V1 | |
| 9 | Donar Groningen | 7 | 4 | 3 | 57 | 571 | 607 | -36 | 1-2 | 3-1 | W1 | |
| 10 | Zorg en Zekerheid Leiden | 7 | 3 | 4 | 43 | 540 | 549 | -9 | 1-3 | 2-1 | V1 | |
| 11 | Kangoeroes Basket Mechelen | 7 | 3 | 4 | 43 | 619 | 637 | -18 | 1-2 | 2-2 | W1 | |
| 12 | AB InBev Leuven Bears | 7 | 3 | 4 | 43 | 489 | 522 | -33 | 3-1 | 0-3 | V3 | |
| 13 | House of Talents Spurs Kortrijk | 7 | 2 | 5 | 29 | 581 | 577 | +4 | 1-2 | 1-3 | W2 | |
| 14 | Zeeuw & Zeeuw Rotterdam City | 7 | 2 | 5 | 29 | 525 | 564 | -39 | 2-2 | 0-3 | V2 | |
| 15 | CB Liège | 7 | 1 | 6 | 14 | 539 | 623 | -84 | 1-2 | 0-4 | V1 | |
| 16 | CityX Mons | 7 | 0 | 7 | 0 | 468 | 626 | -158 | 0-3 | 0-4 | V7 |
GS gespeeld, W gewonnen, V verloren, % winstpercentage, PV punten voor, PT punten tegen. Klik op een kolomkop om te sorteren.















