bballbe
BNXT League 2026-2027

Vrijdag 2 oktober 2026, 20:00, Sportcampus Lange Munte. Einde.

House of Talents Spurs Kortrijk2–5 76–85 Donar Groningen4–3

Q1Q2Q3Q4Tot
House of Talents Spurs Kortrijk1714232276
Donar Groningen2925131885

Teamvergelijking

House of Talents Spurs KortrijkDonar Groningen
27/64 (42%) Schoten uit het veld 32/64 (50%)
7/30 (23%) Driepunters 14/32 (44%)
15/19 (79%) Vrijworpen 7/12 (58%)
35 Rebounds 33
12 Aanvallende rebounds 9
11 Assists 18
5 Steals 11
1 Blocks 1
15 Balverliezen 11
18 Fouten 21
93 Efficiëntie 118

House of Talents Spurs Kortrijk

SpelerMINPTNREB ASTSTLBLKBVF FG3PVWEFF
Servaas Buysschaert basis 271161 0013 4/80/03/316
Troy Koehler basis 26861 0022 2/72/62/29
Bram Bogaerts basis 16640 0022 2/60/22/25
Jamarii D'Aje Johnson-Thomas basis 131300 1012 5/101/42/410
Jacquez Ramello Yow basis 13310 0010 1/20/11/23
Amin Adamu 271360 0032 5/111/52/213
Anthony James Smith Jr 26633 2103 2/92/70/010
Severi Kaukiainen 25924 1042 3/71/52/212
Jarne Lesuisse 15352 1001 1/20/01/210
Dylan James Arnett 12420 0011 2/20/00/05
Totaal763511 511518 27/647/3015/1993

Donar Groningen

SpelerMINPTNREB ASTSTLBLKBVF FG3PVWEFF
Aleksandre Merkviladze basis 342092 1033 6/132/46/926
Siem Uijtendaal basis 321032 1011 4/92/50/011
Kevon Godwin basis 291717 4012 6/125/90/026
Jalen DeLoach basis 25593 1114 2/50/01/315
Bryan Antoine basis 172240 2034 9/134/80/021
Oshean Brathwaite 24314 1000 1/21/20/09
Michael McCalister 14210 0002 1/30/10/02
Dola Adebayo 13620 1002 3/40/10/09
Brandon Bergsma 9030 0013 0/30/20/00
Dele Adetunji 3000 0010 0/00/00/0-1
Totaal853318 1111121 32/6414/327/12118

Andere duels dit seizoen