bballbe
BNXT League 2026-2027

Dinsdag 6 oktober 2026, 19:30, MartiniPlaza. Einde.

Donar Groningen4–3 81–78 AB InBev Leuven Bears3–4

Q1Q2Q3Q4Tot
Donar Groningen1129221981
AB InBev Leuven Bears1317232578

Teamvergelijking

Donar GroningenAB InBev Leuven Bears
29/69 (42%) Schoten uit het veld 27/59 (46%)
11/36 (31%) Driepunters 9/24 (38%)
12/16 (75%) Vrijworpen 15/20 (75%)
33 Rebounds 32
11 Aanvallende rebounds 3
16 Assists 11
5 Steals 9
2 Blocks 1
10 Balverliezen 8
19 Fouten 22
105 Efficiëntie 105

Donar Groningen

SpelerMINPTNREB ASTSTLBLKBVF FG3PVWEFF
Siem Uijtendaal basis 321443 4010 5/123/61/118
Kevon Godwin basis 301328 0032 5/123/90/015
Aleksandre Merkviladze basis 291691 1022 6/112/62/422
Bryan Antoine basis 23520 0004 2/100/61/10
Jalen DeLoach basis 21451 0213 2/30/00/114
Michael McCalister 211040 0012 3/71/33/412
Brandon Bergsma 211940 0013 6/92/35/524
Oshean Brathwaite 14013 0013 0/20/10/01
Dola Adebayo 8020 0000 0/20/10/00
Dele Adetunji 1000 0000 0/10/10/0-1
Totaal813316 521019 29/6911/3612/16105

AB InBev Leuven Bears

SpelerMINPTNREB ASTSTLBLKBVF FG3PVWEFF
Carl Cleveland basis 362553 1044 9/155/102/225
Sebastian Thomas basis 352782 3012 9/193/76/1036
Bine Prepelic basis 29652 2002 3/50/00/014
Tim Waerniers basis 19330 1012 1/21/20/05
Roel Bucumi basis 16241 0003 1/60/20/02
Jonas Visser 22230 0115 1/50/00/01
Vasileios Kazamias 20522 1000 1/30/23/410
Stef Schauvlieger 9200 0001 0/00/02/23
Eise Van Wayenburg 7410 0001 1/10/02/26
Guillaume De Mol 7211 1012 1/30/10/03
Totaal783211 91822 27/599/2415/20105

Andere duels dit seizoen