bballbe
BNXT League 2026-2027

Dinsdag 6 oktober 2026, 20:30, ING Arena. Einde.

Brussels Basketball5–2 94–70 CB Liège1–6

Q1Q2Q3Q4Tot
Brussels Basketball2814292394
CB Liège2122121570

Teamvergelijking

Brussels BasketballCB Liège
33/67 (49%) Schoten uit het veld 30/67 (45%)
10/25 (40%) Driepunters 2/16 (13%)
18/28 (64%) Vrijworpen 8/11 (73%)
33 Rebounds 33
8 Aanvallende rebounds 10
23 Assists 7
13 Steals 8
3 Blocks 5
14 Balverliezen 17
15 Fouten 21
129 Efficiëntie 81

Brussels Basketball

SpelerMINPTNREB ASTSTLBLKBVF FG3PVWEFF
Yannick Dammen basis 261841 2003 6/92/34/624
Eric Boone Jr. basis 26758 7111 3/81/30/023
Patrick Tape basis 23951 0222 4/60/01/115
Tucker Richardson basis 191353 0052 5/83/40/013
Stan Van Den Elzen basis 19514 0011 2/91/60/02
Louis Hazard 23754 1010 1/60/15/615
Wesley Person Jr. 19522 0012 2/71/40/13
Jared Kimbrough 151010 2003 3/30/04/615
Godwin Tshimanga 14930 1011 3/71/32/29
Douglas Ntesa Bunzu 12910 0010 3/31/12/68
Junior Bonsenge 3200 0010 1/10/00/01
Arne Schrevens 1010 0000 0/00/00/01
Totaal943323 1331415 33/6710/2518/28129

CB Liège

SpelerMINPTNREB ASTSTLBLKBVF FG3PVWEFF
Mathis Bizimana basis 4016111 1231 5/130/26/828
Clemant Matisse basis 381982 2323 9/200/41/122
Maxime Bilolo Katuala basis 321631 0053 7/121/21/211
Romain Bruwier basis 26621 3014 3/60/00/08
Julien Mathy basis 11010 0000 0/30/20/0-2
Daniel Bula 24931 1031 4/81/30/08
Martin Balthazar 9021 0013 0/10/10/01
Sasha Di Prospero 8420 0004 2/20/00/06
Kai Hawley 8010 0021 0/00/00/00
Benoit Lekeu 4000 1001 0/20/20/0-1
Totaal70337 851721 30/672/168/1181

Andere duels dit seizoen