bballbe
BNXT League 2026-2027

Vrijdag 9 oktober 2026, 20:30, Country Hall. Einde.

CB Liège1–6 73–101 Hubo Limburg United4–3

Q1Q2Q3Q4Tot
CB Liège1316242073
Hubo Limburg United26302124101

Teamvergelijking

CB LiègeHubo Limburg United
23/60 (38%) Schoten uit het veld 35/75 (47%)
5/22 (23%) Driepunters 11/35 (31%)
22/28 (79%) Vrijworpen 20/21 (95%)
27 Rebounds 39
9 Aanvallende rebounds 15
18 Assists 17
7 Steals 7
5 Blocks 6
16 Balverliezen 11
19 Fouten 22
92 Efficiëntie 137

CB Liège

SpelerMINPTNREB ASTSTLBLKBVF FG3PVWEFF
Romain Bruwier basis 351550 0144 6/90/03/813
Clemant Matisse basis 312082 3224 7/140/36/633
Daniel Bula basis 26413 1042 1/70/32/21
Maxime Bilolo Katuala basis 231432 1013 5/102/42/315
Mathis Bizimana basis 22252 1211 0/50/22/28
Olivier Troisfontaines 351144 1023 2/102/75/512
Kai Hawley 15403 0011 1/30/12/26
Julien Mathy 6002 0000 0/10/10/01
Benoit Lekeu 5310 0011 1/11/10/03
Sasha Di Prospero 1000 0000 0/00/00/00
Martin Balthazar 1000 0000 0/00/00/00
Totaal732718 751619 23/605/2222/2892

Hubo Limburg United

SpelerMINPTNREB ASTSTLBLKBVF FG3PVWEFF
Marijn Ververs basis 231213 3132 4/81/33/316
Julius Mims basis 2210100 2201 5/70/10/023
Vincent Shahid basis 211121 1011 2/52/55/614
Wout Leemans basis 201353 0112 5/71/22/221
Thibault Vanderhaegen basis 10820 0022 3/72/50/04
Noah Baumann 20845 0000 3/102/70/011
Tom Di Maria 20521 0004 2/71/40/04
Aubin Gateretse 19890 0234 1/20/06/619
Deion Hammond 15423 1014 2/80/40/03
Jonas Delalieux 151411 0000 4/82/34/414
Achile Spadone 13810 0001 4/60/10/08
Daan Goossens 2000 0001 0/00/00/00
Totaal1013917 761122 35/7511/3520/21137

Andere duels dit seizoen