bballbe
BNXT League 2026-2027

Zaterdag 10 oktober 2026, 20:30, COREtec Dôme. Einde.

Coretec Oostende4–3 98–70 Landstede Hammers4–3

Q1Q2Q3Q4Tot
Coretec Oostende1426312798
Landstede Hammers2513171570

Teamvergelijking

Coretec OostendeLandstede Hammers
38/67 (57%) Schoten uit het veld 26/61 (43%)
10/23 (43%) Driepunters 9/24 (38%)
12/14 (86%) Vrijworpen 9/14 (64%)
32 Rebounds 28
7 Aanvallende rebounds 11
27 Assists 14
12 Steals 3
1 Blocks 2
11 Balverliezen 19
22 Fouten 19
147 Efficiëntie 80

Coretec Oostende

SpelerMINPTNREB ASTSTLBLKBVF FG3PVWEFF
Dakota Leffew basis 271522 2011 6/143/70/013
Pierre-Antoine Gillet basis 261655 1112 5/94/82/324
Jakobi Heady basis 25445 2023 2/40/10/012
Joppe Mennes basis 20234 1001 1/40/00/07
Moussa Sylla basis 12940 1014 4/40/01/217
Stephan Swenson 211225 1023 5/111/41/116
Konstantin Kostadinov 192231 2023 10/120/02/226
AJ Clayton 171121 0012 3/41/14/415
Simon Buysse 13313 2001 1/31/20/07
Adam Miller 10420 0000 1/10/02/27
Daan Pieters 8020 0012 0/10/00/00
Marcus De Koning 2021 0000 0/00/00/03
Totaal983227 1211122 38/6710/2312/14147

Landstede Hammers

SpelerMINPTNREB ASTSTLBLKBVF FG3PVWEFF
Boyd Van Der Vuurst basis 322156 1022 7/125/72/231
Isaiah Johnson basis 28272 1043 1/30/10/07
Nelson Ellis Haskin basis 28850 0121 3/101/21/28
Sam Van Oostrum basis 27831 1042 3/70/12/28
J'Lynn Counter basis 17820 0041 3/80/22/23
Isaac Abidde 261920 0003 7/123/72/616
Boy Van Vliet 17015 0013 0/30/20/04
Trae Taylor 17430 0123 2/30/00/06
Tim Weijers 5000 0001 0/20/20/0-2
Jasper Olsthoorn 3000 0000 0/10/00/0-1
Totaal702814 321919 26/619/249/1480

Andere duels dit seizoen