bballbe
BNXT League 2026-2027

Woensdag 14 oktober 2026, 19:30, MartiniPlaza. Einde.

Donar Groningen4–3 63–90 Val-Dieu Spirou Basket5–2

Q1Q2Q3Q4Tot
Donar Groningen1911132063
Val-Dieu Spirou Basket2728201590

Teamvergelijking

Donar GroningenVal-Dieu Spirou Basket
23/65 (35%) Schoten uit het veld 33/71 (46%)
7/29 (24%) Driepunters 12/32 (38%)
10/23 (43%) Vrijworpen 12/23 (52%)
25 Rebounds 55
8 Aanvallende rebounds 20
11 Assists 19
7 Steals 5
0 Blocks 3
10 Balverliezen 18
20 Fouten 20
61 Efficiëntie 125

Donar Groningen

SpelerMINPTNREB ASTSTLBLKBVF FG3PVWEFF
Aleksandre Merkviladze basis 301261 1011 4/131/73/710
Bryan Antoine basis 24730 0001 2/72/41/28
Siem Uijtendaal basis 21512 2001 2/71/30/06
Kevon Godwin basis 20321 2010 1/70/51/23
Jalen DeLoach basis 17641 0035 3/30/00/09
Michael McCalister 252042 0012 8/143/61/518
Dola Adebayo 15221 1024 1/40/10/01
Oshean Brathwaite 14203 0011 1/20/10/03
Joost Kobus 11000 0000 0/20/10/0-2
Dele Adetunji 10210 0000 1/20/00/03
Brandon Bergsma 10420 1014 0/40/14/53
Lasse Cnubben 3000 0001 0/00/00/2-1
Totaal632511 701020 23/657/2910/2361

Val-Dieu Spirou Basket

SpelerMINPTNREB ASTSTLBLKBVF FG3PVWEFF
Sam Hofman basis 31254 0014 1/70/50/05
Adedayo Polet basis 262231 1032 8/135/91/320
Joshua Heath basis 24528 2051 2/41/20/011
Douglas Konieczny Jr basis 222371 0002 9/133/42/228
Eduardo Andre basis 141190 0222 5/70/01/618
Luukas Vaara 25841 0023 3/50/02/211
Lucas Kruithof 19581 0013 2/51/30/010
Jules Rotsaert 16551 2130 1/21/12/213
Lukijan Zecevic 14782 0012 2/91/72/68
Malcolm Makwa 6000 0000 0/10/10/0-1
Mohammed Tlarhi Amrani 3240 0001 0/50/02/22
Totaal905519 531820 33/7112/3212/23125

Andere duels dit seizoen