bballbe
BNXT League 2026-2027

Vrijdag 16 oktober 2026, 20:30, Complexe Sportif Neder-Over-Heembeek. Einde.

Brussels Basketball5–2 81–64 Coretec Oostende4–3

Q1Q2Q3Q4Tot
Brussels Basketball2519181981
Coretec Oostende1612191764

Teamvergelijking

Brussels BasketballCoretec Oostende
31/60 (52%) Schoten uit het veld 26/67 (39%)
10/23 (43%) Driepunters 5/33 (15%)
9/18 (50%) Vrijworpen 7/9 (78%)
35 Rebounds 33
6 Aanvallende rebounds 10
17 Assists 12
13 Steals 8
2 Blocks 3
15 Balverliezen 16
17 Fouten 20
115 Efficiëntie 78

Brussels Basketball

SpelerMINPTNREB ASTSTLBLKBVF FG3PVWEFF
Yannick Dammen basis 28731 4101 3/70/11/312
Eric Boone Jr. basis 281654 4042 7/131/61/122
Tucker Richardson basis 271265 1131 4/102/62/616
Patrick Tape basis 25680 2033 2/40/02/216
Stan Van Den Elzen basis 18623 1020 2/32/30/09
Louis Hazard 241140 0010 4/72/21/211
Wesley Person Jr. 13910 0000 3/53/30/08
Jared Kimbrough 13630 0003 3/40/00/08
Godwin Tshimanga 12410 1004 2/40/10/05
Douglas Ntesa Bunzu 8214 0023 1/10/00/26
Arne Schrevens 2000 0000 0/10/00/0-1
Junior Bonsenge 2210 0000 0/10/12/23
Totaal813517 1321517 31/6010/239/18115

Coretec Oostende

SpelerMINPTNREB ASTSTLBLKBVF FG3PVWEFF
Dakota Leffew basis 291442 1011 6/181/101/111
Pierre-Antoine Gillet basis 25580 2001 2/61/50/012
Jakobi Heady basis 251342 1013 6/90/11/117
Moussa Sylla basis 211441 3034 5/90/04/517
Joppe Mennes basis 21022 1113 0/20/20/04
AJ Clayton 23951 0021 3/63/60/013
Simon Buysse 20420 0022 2/50/30/02
Stephan Swenson 19333 0032 1/90/61/21
Konstantin Kostadinov 10211 0231 1/30/00/01
Daan Pieters 7000 0002 0/00/00/00
Totaal643312 831620 26/675/337/978

Andere duels dit seizoen