bballbe
BNXT League 2026-2027

Zaterdag 17 oktober 2026, 20:30, SportOase. Einde.

AB InBev Leuven Bears3–4 72–69 House of Talents Spurs Kortrijk2–5

Q1Q2Q3Q4Tot
AB InBev Leuven Bears1626121872
House of Talents Spurs Kortrijk2213231169

Teamvergelijking

AB InBev Leuven BearsHouse of Talents Spurs Kortrijk
24/57 (42%) Schoten uit het veld 24/63 (38%)
7/24 (29%) Driepunters 5/18 (28%)
17/24 (71%) Vrijworpen 16/23 (70%)
37 Rebounds 32
8 Aanvallende rebounds 10
21 Assists 10
5 Steals 8
3 Blocks 0
16 Balverliezen 8
20 Fouten 19
100 Efficiëntie 84

AB InBev Leuven Bears

SpelerMINPTNREB ASTSTLBLKBVF FG3PVWEFF
Sebastian Thomas basis 381468 1071 5/161/83/513
Bine Prepelic basis 321792 0032 7/81/12/425
Roel Bucumi basis 311575 0223 4/93/54/426
Tim Waerniers basis 26933 2113 3/61/42/215
Carl Cleveland basis 21552 0003 2/80/31/26
Guillaume De Mol 181130 0001 3/71/24/513
Stef Schauvlieger 11000 1003 0/20/10/0-1
Vasileios Kazamias 11121 1021 0/00/01/23
Jonas Visser 9010 0012 0/10/00/0-1
Eise Van Wayenburg 3010 0001 0/00/00/01
Totaal723721 531620 24/577/2417/24100

House of Talents Spurs Kortrijk

SpelerMINPTNREB ASTSTLBLKBVF FG3PVWEFF
Bram Bogaerts basis 211150 1020 5/71/20/015
Jamarii D'Aje Johnson-Thomas basis 20433 1012 1/50/02/48
Dylan James Arnett basis 141061 1000 4/60/02/217
Troy Koehler basis 13010 0003 0/20/20/0-1
Jacquez Ramello Yow basis 8020 0002 0/20/10/20
Jarne Lesuisse 27831 2011 3/70/22/310
Anthony James Smith Jr 271021 1023 3/102/42/26
Servaas Buysschaert 26550 1013 2/50/01/28
Amin Adamu 241511 0002 4/122/45/611
Severi Kaukiainen 20643 1013 2/70/32/210
Totaal693210 80819 24/635/1816/2384

Andere duels dit seizoen