bballbe
BNXT League 2026-2027

Vrijdag 23 oktober 2026, 20:00, Sportcampus Lange Munte. Einde.

House of Talents Spurs Kortrijk2–5 83–88 Hubo Limburg United4–3

Q1Q2Q3Q4Tot
House of Talents Spurs Kortrijk2015202883
Hubo Limburg United3126191288

Teamvergelijking

House of Talents Spurs KortrijkHubo Limburg United
24/57 (42%) Schoten uit het veld 30/61 (49%)
10/28 (36%) Driepunters 12/32 (38%)
25/37 (68%) Vrijworpen 16/23 (70%)
26 Rebounds 42
5 Aanvallende rebounds 10
17 Assists 19
8 Steals 8
2 Blocks 2
13 Balverliezen 18
23 Fouten 26
104 Efficiëntie 126

House of Talents Spurs Kortrijk

SpelerMINPTNREB ASTSTLBLKBVF FG3PVWEFF
Bram Bogaerts 291231 3003 5/92/40/015
Jamarii D'Aje Johnson-Thomas 272245 0062 4/82/412/1526
Jarne Lesuisse 251244 1102 3/81/45/1018
Servaas Buysschaert 20242 1102 0/00/02/411
Dylan James Arnett 20631 2035 3/50/00/07
Jacquez Ramello Yow 191020 1003 3/81/43/411
Troy Koehler 18711 0001 2/62/51/27
Amin Adamu 16232 0022 1/60/40/00
Anthony James Smith Jr 13320 0021 1/21/10/02
Severi Kaukiainen 13701 0002 2/51/22/27
Totaal832617 821323 24/5710/2825/37104

Hubo Limburg United

SpelerMINPTNREB ASTSTLBLKBVF FG3PVWEFF
Achile Spadone 321773 2052 6/112/63/620
Aubin Gateretse 301750 2013 7/90/03/425
Jonas Delalieux 292651 0122 8/186/124/624
Marijn Ververs 291045 0035 4/61/21/216
Wout Leemans 290106 3064 0/30/20/011
Tom Di Maria 21704 1004 2/81/52/28
Noah Baumann 15340 0014 1/21/20/06
Thibault Vanderhaegen 13870 0102 2/41/33/316
Daan Goossens 2000 0000 0/00/00/00
Totaal884219 821826 30/6112/3216/23126

Andere duels dit seizoen