bballbe
BNXT League 2026-2027

Zondag 25 oktober 2026, 15:00, T Forum. Einde.

Partena Professional Okapi Aalst5–2 114–90 Donar Groningen4–3

Q1Q2Q3Q4Tot
Partena Professional Okapi Aalst31283025114
Donar Groningen2429122590

Teamvergelijking

Partena Professional Okapi AalstDonar Groningen
38/72 (53%) Schoten uit het veld 32/73 (44%)
14/39 (36%) Driepunters 12/36 (33%)
24/31 (77%) Vrijworpen 14/23 (61%)
47 Rebounds 26
16 Aanvallende rebounds 12
15 Assists 16
4 Steals 6
1 Blocks 2
14 Balverliezen 7
23 Fouten 25
150 Efficiëntie 105

Partena Professional Okapi Aalst

SpelerMINPTNREB ASTSTLBLKBVF FG3PVWEFF
Malik Thomas basis 272660 0030 7/133/89/1129
Grant Anticevich basis 25971 0013 4/91/50/011
Niels Van Den Eynde basis 242116 0063 8/114/61/120
Nick Davidson basis 1818101 1112 6/90/16/930
Alexandre Libert basis 16310 0003 1/11/10/04
Elias Lasisi 211500 0002 5/123/92/39
Mattias Palinckx 206100 1034 2/50/02/213
Glenn Temmerman 17612 1002 2/51/41/19
Alexander Raedschelders 155104 1003 1/31/32/220
Vince T'Joncke 13511 0000 2/30/11/26
Stan Noels 2000 0000 0/00/00/00
Jorn De Boeck 2000 0001 0/10/10/0-1
Totaal1144715 411423 38/7214/3924/31150

Donar Groningen

SpelerMINPTNREB ASTSTLBLKBVF FG3PVWEFF
Kevon Godwin basis 311956 1002 6/153/114/425
Siem Uijtendaal basis 251212 2012 5/82/30/016
Bryan Antoine basis 25324 1003 1/61/50/06
Aleksandre Merkviladze basis 241930 0035 6/133/74/615
Jalen DeLoach basis 24661 1123 3/60/00/29
Michael McCalister 16820 1003 3/61/41/39
Dola Adebayo 15630 0001 3/60/00/07
Oshean Brathwaite 15302 0011 1/51/30/01
Brandon Bergsma 14941 0105 3/60/13/413
Dele Adetunji 7300 0000 1/21/20/02
Joost Kobus 4200 0000 0/00/02/42
Totaal902616 62725 32/7312/3614/23105

Andere duels dit seizoen