bballbe
BNXT League 2026-2027

Zaterdag 31 oktober 2026, 20:00, Sporthal 1574. Einde.

Zorg en Zekerheid Leiden3–4 83–96 Donar Groningen4–3

Q1Q2Q3Q4Tot
Zorg en Zekerheid Leiden1722261883
Donar Groningen2419252896

Teamvergelijking

Zorg en Zekerheid LeidenDonar Groningen
31/75 (41%) Schoten uit het veld 34/63 (54%)
9/33 (27%) Driepunters 14/30 (47%)
12/17 (71%) Vrijworpen 14/25 (56%)
36 Rebounds 39
12 Aanvallende rebounds 8
18 Assists 19
9 Steals 5
2 Blocks 2
10 Balverliezen 15
23 Fouten 20
108 Efficiëntie 129

Zorg en Zekerheid Leiden

SpelerMINPTNREB ASTSTLBLKBVF FG3PVWEFF
Jamie Bergens basis 321222 1013 4/92/42/215
Sam Huurman basis 312152 2222 9/142/31/225
Nik Graves basis 311323 1034 4/122/83/410
Kjeld Zuidema basis 26641 3022 3/100/50/15
Jonathan Beagle basis 18853 0013 4/60/00/015
Anias Futrell 2413102 1004 3/102/75/623
Touko Tainamo 20780 0001 3/90/11/210
Roel Van Overbeek 11305 1013 1/51/50/05
Jairo Van Den Berg 6000 0000 0/00/00/00
Loek Van Zeil 1000 0001 0/00/00/00
Totaal833618 921023 31/759/3312/17108

Donar Groningen

SpelerMINPTNREB ASTSTLBLKBVF FG3PVWEFF
Aleksandre Merkviladze basis 332772 0010 9/164/85/929
Siem Uijtendaal basis 291185 2042 4/62/31/123
Bryan Antoine basis 281320 0003 5/82/41/113
Jalen DeLoach basis 266101 0135 2/40/02/414
Kevon Godwin basis 232034 0054 7/114/82/222
Michael McCalister 21830 0110 3/72/30/27
Oshean Brathwaite 18213 1002 1/30/20/06
Brandon Bergsma 13623 2003 2/50/22/411
Dola Adebayo 8331 0011 1/30/01/24
Dele Adetunji 1000 0000 0/00/00/00
Totaal963919 521520 34/6314/3014/25129

Andere duels dit seizoen