bballbe
BNXT League 2026-2027

Zaterdag 31 oktober 2026, 20:30, COREtec Dôme. Einde.

Coretec Oostende4–3 66–54 AB InBev Leuven Bears3–4

Q1Q2Q3Q4Tot
Coretec Oostende1615181766
AB InBev Leuven Bears211218354

Teamvergelijking

Coretec OostendeAB InBev Leuven Bears
24/60 (40%) Schoten uit het veld 19/53 (36%)
7/29 (24%) Driepunters 7/23 (30%)
11/14 (79%) Vrijworpen 9/14 (64%)
29 Rebounds 34
8 Aanvallende rebounds 7
16 Assists 8
15 Steals 3
2 Blocks 2
13 Balverliezen 21
17 Fouten 16
92 Efficiëntie 57

Coretec Oostende

SpelerMINPTNREB ASTSTLBLKBVF FG3PVWEFF
Stephan Swenson basis 29926 1041 3/111/82/28
Pierre-Antoine Gillet basis 2813101 2015 4/63/42/225
Joppe Mennes basis 27842 4122 4/70/20/116
Adam Miller basis 23832 1001 3/100/52/38
Konstantin Kostadinov basis 13221 2022 1/30/10/04
Simon Buysse 28313 0011 1/41/20/04
AJ Clayton 241421 3011 6/112/50/016
Moussa Sylla 14530 2113 1/30/03/49
Dakota Leffew 8010 0011 0/40/20/0-4
Daan Pieters 6410 0000 1/10/02/26
Totaal662916 1521317 24/607/2911/1492

AB InBev Leuven Bears

SpelerMINPTNREB ASTSTLBLKBVF FG3PVWEFF
Sebastian Thomas basis 351034 1041 3/143/91/26
Tim Waerniers basis 32411 0153 2/40/20/11
Bine Prepelic basis 306102 0051 2/60/12/211
Roel Bucumi basis 302000 0043 7/133/73/514
Guillaume De Mol basis 16250 0001 1/20/00/06
Stef Schauvlieger 27761 1011 3/61/20/011
Jonas Visser 11230 0114 1/30/00/03
Vasileios Kazamias 10340 1011 0/30/13/45
Eise Van Wayenburg 4020 0000 0/00/00/02
Stan Solie 3000 0001 0/20/10/0-2
Noa Terclavers 1000 0000 0/00/00/00
Lowie Van De Vyver 1000 0000 0/00/00/00
Totaal54348 322116 19/537/239/1457

Andere duels dit seizoen