bballbe
BNXT League 2026-2027

Zondag 8 november 2026, 16:00, MartiniPlaza. Einde.

Donar Groningen4–3 73–96 Hubo Limburg United4–3

Q1Q2Q3Q4Tot
Donar Groningen1026201773
Hubo Limburg United3123192396

Teamvergelijking

Donar GroningenHubo Limburg United
24/65 (37%) Schoten uit het veld 34/69 (49%)
9/29 (31%) Driepunters 15/29 (52%)
16/19 (84%) Vrijworpen 13/21 (62%)
33 Rebounds 42
5 Aanvallende rebounds 7
15 Assists 23
4 Steals 5
3 Blocks 2
13 Balverliezen 9
22 Fouten 19
90 Efficiëntie 138

Donar Groningen

SpelerMINPTNREB ASTSTLBLKBVF FG3PVWEFF
Aleksandre Merkviladze basis 34643 0122 2/80/42/27
Bryan Antoine basis 271421 0011 3/92/76/614
Kevon Godwin basis 271654 0020 5/123/43/419
Siem Uijtendaal basis 231063 2002 4/72/40/020
Jalen DeLoach basis 19763 0045 3/40/01/213
Michael McCalister 17200 0105 1/50/20/00
Brandon Bergsma 17430 1002 1/10/02/210
Oshean Brathwaite 15531 0012 2/91/50/01
Dola Adebayo 11930 1122 3/71/22/39
Dele Adetunji 5010 0011 0/10/00/0-1
Joost Kobus 3000 0000 0/10/10/0-1
Lasse Cnubben 2000 0000 0/10/00/0-1
Totaal733315 431322 24/659/2916/1990

Hubo Limburg United

SpelerMINPTNREB ASTSTLBLKBVF FG3PVWEFF
Jonas Delalieux basis 281364 2001 5/153/100/114
Marijn Ververs basis 27468 0013 2/60/10/213
Aubin Gateretse basis 251571 1002 6/80/03/527
Wout Leemans basis 201242 1001 3/42/24/421
Achile Spadone basis 201232 1014 4/82/22/413
Vincent Shahid 252113 0021 7/143/64/520
Noah Baumann 181582 0011 5/65/60/024
Thibault Vanderhaegen 18460 0113 2/50/10/07
Tom Di Maria 16001 0133 0/20/10/0-1
Daan Goossens 3010 0000 0/10/00/00
Totaal964223 52919 34/6915/2913/21138

Andere duels dit seizoen