Stand Top Division Men 1 2026-2027
| # | Team | GS | W | V | % | PV | PT | +/- | Thuis | Uit | Reeks | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABO LDP Donza | 9 | 8 | 1 | 89 | 778 | 663 | +115 | 4-0 | 4-1 | W3 | |
| 2 | Basket SKT Ieper | 9 | 7 | 2 | 78 | 746 | 705 | +41 | 4-1 | 3-1 | V1 | |
| 3 | BBC Croonen Lommel | 9 | 6 | 3 | 67 | 727 | 663 | +64 | 5-0 | 1-3 | W4 | |
| 4 | Basket Willebroek | 9 | 6 | 3 | 67 | 789 | 784 | +5 | 5-1 | 1-2 | W1 | |
| 5 | Basics Melsele-Beveren | 9 | 6 | 3 | 67 | 826 | 753 | +73 | 4-1 | 2-2 | V2 | |
| 6 | Antwerp Giants B | 9 | 4 | 5 | 44 | 718 | 764 | -46 | 2-2 | 2-3 | W2 | |
| 7 | BBC Falco Gent | 9 | 4 | 5 | 44 | 739 | 731 | +8 | 3-2 | 1-3 | V1 | |
| 8 | Imprenta Kontich Wolves | 9 | 3 | 6 | 33 | 761 | 807 | -46 | 1-3 | 2-3 | W2 | |
| 9 | G&V Breakpoint Basket Waregem | 8 | 4 | 4 | 50 | 658 | 654 | +4 | 3-1 | 1-3 | W1 | |
| 10 | Guco Lier | 7 | 5 | 2 | 71 | 652 | 530 | +122 | 3-0 | 2-2 | W1 | |
| 11 | Avanti Brugge 2015 | 9 | 2 | 7 | 22 | 635 | 735 | -100 | 2-2 | 0-5 | V4 | |
| 12 | Floréal BCCA Neufchâteau | 9 | 2 | 7 | 22 | 661 | 772 | -111 | 2-2 | 0-5 | V1 | |
| 13 | Bavi Vilvoorde | 8 | 2 | 6 | 25 | 535 | 589 | -54 | 1-3 | 1-3 | V2 | |
| 14 | United Basket Woluwé | 7 | 1 | 6 | 14 | 571 | 646 | -75 | 0-3 | 1-3 | V6 |
GS gespeeld, W gewonnen, V verloren, % winstpercentage, PV punten voor, PT punten tegen. Klik op een kolomkop om te sorteren.













