bballbe
BNXT League 2026-2027

Lagio Grantsaan

Zeeuw & Zeeuw Rotterdam City, Center, 202 cm, 29 jaar, Nederland

Wedstrijden
7
Punten
8,4
Rebounds
5,3
Assists
0,3
Efficiëntie
9,3
Steals
0,1
Blocks
0,4
Minuten
20,6
Schot%
42,3
Driepunt%
0,0
Vrijworp%
65,2

Wedstrijden dit seizoen

DatumTegenstanderUitslagMINPTNREBASTSTLBLKBV FG3PVWEFF
zo 15 nov Donar Groningen V 70–83 14220002 1/60/20/0-3
do 5 nov @Val-Dieu Spirou Basket V 77–74 271450002 6/130/52/411
vr 30 okt CB Liège W 91–85 2411100004 3/60/05/616
zo 25 okt CityX Mons W 89–77 14240002 1/20/00/04
vr 16 okt @Hubo Limburg United V 87–80 271461114 4/100/16/718
vr 9 okt @Heroes Den Bosch V 79–50 211041012 4/70/22/610
vr 2 okt Zorg en Zekerheid Leiden V 71–76 17660011 3/80/20/09