bballbe
BNXT League 2026-2027

Zondag 25 oktober 2026, 14:00, Topsportcentrum Rotterdam. Einde.

Zeeuw & Zeeuw Rotterdam City2–5 89–77 CityX Mons0–7

Q1Q2Q3Q4Tot
Zeeuw & Zeeuw Rotterdam City2015302489
CityX Mons1917221977

Teamvergelijking

Zeeuw & Zeeuw Rotterdam CityCityX Mons
30/66 (45%) Schoten uit het veld 29/57 (51%)
12/32 (38%) Driepunters 7/23 (30%)
17/23 (74%) Vrijworpen 12/21 (57%)
36 Rebounds 26
15 Aanvallende rebounds 6
22 Assists 14
10 Steals 10
2 Blocks 3
16 Balverliezen 19
21 Fouten 19
119 Efficiëntie 95

Zeeuw & Zeeuw Rotterdam City

SpelerMINPTNREB ASTSTLBLKBVF FG3PVWEFF
Marcus Tomashek basis 361523 2032 4/124/103/610
Thomas Tumba basis 332072 1202 7/134/82/228
Kenyuoe Ondaan basis 302365 4022 9/191/54/628
Leon Williams basis 30736 1064 3/81/50/08
Isaiah Gaines basis 261193 1012 4/60/03/422
Alonso Meana 19821 0014 1/41/35/512
Lagio Grantsaan 14240 0022 1/20/00/04
Jonathan Verkerk 12332 1013 1/21/10/07
Totaal893622 1021621 30/6612/3217/23119

CityX Mons

SpelerMINPTNREB ASTSTLBLKBVF FG3PVWEFF
Feie Tallir basis 301116 2033 3/61/34/517
Abdoulaye Diarra basis 30731 1052 3/101/70/13
Younes Boukichou basis 291243 1030 5/122/50/010
Kylian Mpete basis 292241 0034 9/133/51/420
Babacar Diop basis 24370 1103 1/30/01/111
Marvyn Wade 271513 4031 5/90/25/620
Fortune Katiki 16650 0223 3/30/00/212
Paul Nnanga 12110 1003 0/10/11/22
Abdoulaye Pataud 3000 0000 0/00/00/00
Totaal772614 1031919 29/577/2312/2195

Andere duels dit seizoen