bballbe
BNXT League 2026-2027

Zondag 15 november 2026, 14:00, Topsportcentrum Rotterdam. Einde.

Zeeuw & Zeeuw Rotterdam City2–5 70–83 Donar Groningen4–3

Q1Q2Q3Q4Tot
Zeeuw & Zeeuw Rotterdam City248221670
Donar Groningen2421221683

Teamvergelijking

Zeeuw & Zeeuw Rotterdam CityDonar Groningen
27/64 (42%) Schoten uit het veld 28/57 (49%)
11/33 (33%) Driepunters 12/28 (43%)
5/9 (56%) Vrijworpen 15/18 (83%)
29 Rebounds 32
8 Aanvallende rebounds 7
16 Assists 18
8 Steals 8
1 Blocks 1
14 Balverliezen 14
18 Fouten 17
86 Efficiëntie 114

Zeeuw & Zeeuw Rotterdam City

SpelerMINPTNREB ASTSTLBLKBVF FG3PVWEFF
Isaiah Gaines basis 351484 4100 7/90/10/229
Marcus Tomashek basis 351820 0012 6/125/91/115
Kenyuoe Ondaan basis 30783 1052 3/60/31/213
Thomas Tumba basis 271243 2004 4/132/82/217
Alonso Meana basis 231211 0014 4/94/70/011
Leon Williams 21424 0021 2/50/10/06
Lagio Grantsaan 14220 0023 1/60/20/0-3
Chermano Van La Parra 6011 0021 0/10/00/0-1
Jonathan Verkerk 5010 0011 0/20/10/0-2
Savior Melfor 2000 0000 0/00/00/00
Yahadanai Leeuwin 1100 1000 0/00/01/22
Shane Lieuw On 1000 0000 0/10/10/0-1
Totaal702916 811418 27/6411/335/986

Donar Groningen

SpelerMINPTNREB ASTSTLBLKBVF FG3PVWEFF
Aleksandre Merkviladze basis 333061 2012 10/143/57/839
Kevon Godwin basis 321303 0022 4/103/82/29
Siem Uijtendaal basis 28852 3112 3/82/50/016
Bryan Antoine basis 27213 0011 1/50/20/02
Jalen DeLoach basis 23683 0040 2/30/02/213
Oshean Brathwaite 171414 0011 4/63/43/418
Dola Adebayo 15460 1013 2/30/00/09
Michael McCalister 13631 1024 2/41/21/29
Brandon Bergsma 10021 0011 0/40/20/0-2
Dele Adetunji 1000 0001 0/00/00/00
Joost Kobus 1000 1000 0/00/00/01
Totaal833218 811417 28/5712/2815/18114

Andere duels dit seizoen