bballbe
BNXT League 2026-2027

Vrijdag 2 oktober 2026, 20:00, Topsportcentrum Rotterdam. Einde.

Zeeuw & Zeeuw Rotterdam City2–5 71–76 Zorg en Zekerheid Leiden3–4

Q1Q2Q3Q4Tot
Zeeuw & Zeeuw Rotterdam City2315211271
Zorg en Zekerheid Leiden1418182676

Teamvergelijking

Zeeuw & Zeeuw Rotterdam CityZorg en Zekerheid Leiden
21/58 (36%) Schoten uit het veld 23/64 (36%)
10/24 (42%) Driepunters 5/23 (22%)
19/24 (79%) Vrijworpen 25/31 (81%)
29 Rebounds 46
5 Aanvallende rebounds 13
14 Assists 10
8 Steals 3
6 Blocks 2
10 Balverliezen 13
24 Fouten 22
98 Efficiëntie 101

Zeeuw & Zeeuw Rotterdam City

SpelerMINPTNREB ASTSTLBLKBVF FG3PVWEFF
Marcus Tomashek basis 361912 1015 5/163/76/913
Thomas Tumba basis 341251 1211 4/104/100/014
Isaiah Gaines basis 311081 1313 3/80/04/521
Leon Williams basis 301115 3024 3/41/14/422
Kenyuoe Ondaan basis 261062 2024 2/82/44/414
Alonso Meana 20112 0014 0/20/01/22
Lagio Grantsaan 17660 0112 3/80/20/09
Chermano Van La Parra 6211 0011 1/20/00/03
Totaal712914 861024 21/5810/2419/2498

Zorg en Zekerheid Leiden

SpelerMINPTNREB ASTSTLBLKBVF FG3PVWEFF
Kjeld Zuidema basis 32660 0104 2/51/31/113
Nik Graves basis 311953 0044 4/130/511/1617
Jamie Bergens basis 281522 2001 4/91/66/620
Jonathan Beagle basis 22851 0032 4/60/00/010
Sam Huurman basis 16240 0034 1/10/00/03
Touko Tainamo 2210110 0100 4/110/02/218
Anias Futrell 221380 1024 3/142/75/611
Roel Van Overbeek 17344 0011 1/21/10/011
Jairo Van Den Berg 10010 0002 0/30/10/0-2
Totaal764610 321322 23/645/2325/31101

Andere duels dit seizoen