bballbe
BNXT League 2026-2027

Vrijdag 30 oktober 2026, 20:00, Topsportcentrum Rotterdam. Einde.

Zeeuw & Zeeuw Rotterdam City2–5 91–85 CB Liège1–6

Q1Q2Q3Q4Tot
Zeeuw & Zeeuw Rotterdam City2923241591
CB Liège1716252785

Teamvergelijking

Zeeuw & Zeeuw Rotterdam CityCB Liège
29/64 (45%) Schoten uit het veld 33/63 (52%)
11/24 (46%) Driepunters 8/24 (33%)
22/26 (85%) Vrijworpen 11/17 (65%)
38 Rebounds 22
15 Aanvallende rebounds 7
18 Assists 24
7 Steals 6
1 Blocks 2
16 Balverliezen 11
21 Fouten 22
120 Efficiëntie 113

Zeeuw & Zeeuw Rotterdam City

SpelerMINPTNREB ASTSTLBLKBVF FG3PVWEFF
Alonso Meana basis 321636 2022 4/84/54/426
Thomas Tumba basis 32742 1012 2/71/52/29
Marcus Tomashek basis 321623 1023 6/144/90/014
Kenyuoe Ondaan basis 311246 2023 2/110/38/916
Isaiah Gaines basis 292180 0124 9/111/12/329
Lagio Grantsaan 2411100 0042 3/60/05/616
Chermano Van La Parra 12351 1012 1/51/10/05
Jonathan Verkerk 8520 0023 2/20/01/25
Totaal913818 711621 29/6411/2422/26120

CB Liège

SpelerMINPTNREB ASTSTLBLKBVF FG3PVWEFF
Mathis Bizimana basis 382382 3013 9/130/15/735
Olivier Troisfontaines basis 35834 0001 3/62/50/015
Clemant Matisse basis 332322 0133 10/163/60/021
Kylen Milton basis 311948 1044 6/123/64/427
Sai Witt basis 11412 1024 1/40/02/44
Martin Balthazar 15420 1112 2/40/20/05
Daniel Bula 13004 0000 0/30/20/01
Romain Bruwier 12422 0004 2/20/00/08
Maxime Bilolo Katuala 8000 0001 0/20/10/0-1
Julien Mathy 3000 0000 0/10/10/2-2
Sasha Di Prospero 1000 0000 0/00/00/00
Totaal852224 621122 33/638/2411/17113

Andere duels dit seizoen