bballbe
BNXT League 2026-2027

Alonso Meana

Zeeuw & Zeeuw Rotterdam City, Shooting_guard, 26 jaar, Spanje

Wedstrijden
7
Punten
10,6
Rebounds
2,0
Assists
3,6
Efficiëntie
14,0
Steals
0,4
Blocks
0,0
Minuten
24,7
Schot%
40,8
Driepunt%
44,1
Vrijworp%
90,5

Wedstrijden dit seizoen

DatumTegenstanderUitslagMINPTNREBASTSTLBLKBV FG3PVWEFF
zo 15 nov Donar Groningen V 70–83 231211001 4/94/70/011
do 5 nov @Val-Dieu Spirou Basket V 77–74 362046005 6/122/76/625
vr 30 okt CB Liège W 91–85 321636202 4/84/54/426
zo 25 okt CityX Mons W 89–77 19821001 1/41/35/512
vr 16 okt @Hubo Limburg United V 87–80 251735103 5/84/63/424
vr 9 okt @Heroes Den Bosch V 79–50 18004001 0/60/60/0-2
vr 2 okt Zorg en Zekerheid Leiden V 71–76 20112001 0/20/01/22