bballbe
BNXT League 2026-2027

Thomas Tumba

Zeeuw & Zeeuw Rotterdam City, Shooting_guard, 25 jaar, FIN

Wedstrijden
7
Punten
11,6
Rebounds
6,1
Assists
1,6
Efficiëntie
16,4
Steals
1,0
Blocks
1,1
Minuten
32,3
Schot%
38,8
Driepunt%
33,3
Vrijworp%
93,3

Wedstrijden dit seizoen

DatumTegenstanderUitslagMINPTNREBASTSTLBLKBV FG3PVWEFF
zo 15 nov Donar Groningen V 70–83 271243200 4/132/82/217
do 5 nov @Val-Dieu Spirou Basket V 77–74 37951113 3/72/51/212
vr 30 okt CB Liège W 91–85 32742101 2/71/52/29
zo 25 okt CityX Mons W 89–77 332072120 7/134/82/228
vr 16 okt @Hubo Limburg United V 87–80 331692021 5/102/54/425
vr 9 okt @Heroes Den Bosch V 79–50 30590112 1/70/43/310
vr 2 okt Zorg en Zekerheid Leiden V 71–76 341251121 4/104/100/014