bballbe
BNXT League 2026-2027

Isaiah Gaines

Zeeuw & Zeeuw Rotterdam City, Center, Verenigde Staten

Wedstrijden
7
Punten
13,3
Rebounds
8,6
Assists
2,0
Efficiëntie
24,0
Steals
1,3
Blocks
1,0
Minuten
29,9
Schot%
58,1
Driepunt%
50,0
Vrijworp%
74,1

Wedstrijden dit seizoen

DatumTegenstanderUitslagMINPTNREBASTSTLBLKBV FG3PVWEFF
zo 15 nov Donar Groningen V 70–83 351484410 7/90/10/229
do 5 nov @Val-Dieu Spirou Basket V 77–74 291192210 4/100/03/422
vr 30 okt CB Liège W 91–85 292180012 9/111/12/329
zo 25 okt CityX Mons W 89–77 261193101 4/60/03/422
vr 16 okt @Hubo Limburg United V 87–80 3212123114 4/80/04/527
vr 9 okt @Heroes Den Bosch V 79–50 271461003 5/100/04/418
vr 2 okt Zorg en Zekerheid Leiden V 71–76 311081131 3/80/04/521