bballbe
BNXT League 2026-2027

Marcus Tomashek

Zeeuw & Zeeuw Rotterdam City, Point_guard, Verenigde Staten

Wedstrijden
7
Punten
12,4
Rebounds
1,7
Assists
1,4
Efficiëntie
8,9
Steals
0,7
Blocks
0,0
Minuten
30,1
Schot%
36,5
Driepunt%
42,0
Vrijworp%
60,0

Wedstrijden dit seizoen

DatumTegenstanderUitslagMINPTNREBASTSTLBLKBV FG3PVWEFF
zo 15 nov Donar Groningen V 70–83 351820001 6/125/91/115
do 5 nov @Val-Dieu Spirou Basket V 77–74 26310102 1/51/30/00
vr 30 okt CB Liège W 91–85 321623102 6/144/90/014
zo 25 okt CityX Mons W 89–77 361523203 4/124/103/610
vr 16 okt @Hubo Limburg United V 87–80 17611003 2/32/20/04
vr 9 okt @Heroes Den Bosch V 79–50 291031000 3/122/102/46
vr 2 okt Zorg en Zekerheid Leiden V 71–76 361912101 5/163/76/913